Стоимость услуг грузоперевозки
Каждую перевозку по России курирует отдельный менеджер, который отвечает за организацию и выполнение транспортной услуги.
Из Крымска в ... | до 1.5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
---|---|---|---|---|
Москву | 22953 | 32155 | 39424 | 44109 |
Санкт-Петербург | 21090 | 29521 | 36190 | 40525 |
Абакан | 112227 | 157103 | 192731 | 215426 |
Азов | 10000 | 11018 | 13475 | 15142 |
Альметьевск | 32948 | 46153 | 56672 | 63347 |
Анапу | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ангарск | 116377 | 162924 | 199815 | 223400 |
Архангельск | 40147 | 56202 | 68915 | 77100 |
Астрахань | 20920 | 29244 | 35882 | 40159 |
Ачинск | 106129 | 148648 | 182336 | 203795 |
Балаково | 25071 | 35065 | 43043 | 48132 |
Балашов | 21683 | 30353 | 37191 | 41622 |
Барнаул | 84615 | 118503 | 145376 | 162539 |
Батайск | 10000 | 10741 | 13167 | 14776 |
Белгород | 20158 | 28205 | 34573 | 38696 |
Бердск | 62169 | 87110 | 106876 | 119453 |
Биробиджан | 173380 | 242688 | 297682 | 332759 |
Благовещенск | 175752 | 246153 | 301917 | 337440 |
Братск | 111804 | 156548 | 192038 | 214695 |
Брянск | 18041 | 25294 | 31031 | 34746 |
Бузулук | 37352 | 52252 | 64141 | 71687 |
Великий Новгород | 21090 | 29521 | 36190 | 40525 |
Видное | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Владивосток | 176176 | 246638 | 302533 | 338172 |
Владикавказ | 19904 | 27927 | 34265 | 38330 |
Владимир | 18295 | 25571 | 31416 | 35112 |
Волгоград | 15584 | 21829 | 26796 | 29991 |
Волгодонск | 11603 | 16285 | 20020 | 22383 |
Волжский | 15584 | 21829 | 26796 | 29991 |
Вологду | 24054 | 33749 | 41426 | 46303 |
Воркуту | 26459 | 30374 | 41426 | 43987 |
Воронеж | 16177 | 22661 | 27797 | 31088 |
Воскресенск | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Выксу | 35828 | 50103 | 61523 | 68761 |
Горно-Алтайск | 91814 | 128551 | 157696 | 176291 |
Грозный | 100995 | 115695 | 157696 | 167476 |
Дзержинск | 37522 | 52529 | 64449 | 72052 |
Димитровград | 36929 | 51697 | 63448 | 70955 |
Долгопрудный | 15246 | 21344 | 26180 | 29260 |
Екатеринбург | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Зеленодольск | 29729 | 41718 | 51128 | 57203 |
Златоуст | 33117 | 46431 | 56980 | 63713 |
Иваново | 20328 | 28482 | 34881 | 39062 |
Ивантеевку | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Ижевск | 39724 | 55647 | 68299 | 76368 |
Иркутск | 116377 | 162924 | 199815 | 223400 |
Йошкар-Олу | 30322 | 42411 | 52052 | 58227 |
Казань | 29729 | 41718 | 51128 | 57203 |
Калининград | 32701 | 37546 | 51128 | 54342 |
Калугу | 15584 | 21829 | 26796 | 29991 |
Камышин | 18972 | 26611 | 32648 | 36501 |
Кемерово | 79702 | 111642 | 136983 | 153102 |
Керчь | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Киров | 18803 | 26403 | 32340 | 36209 |
Кисловодск | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Когалым | 60137 | 84199 | 103334 | 115503 |
Коломну | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Комсомольск-на-Амуре | 180919 | 253291 | 310618 | 347243 |
Кострому | 21259 | 29799 | 36575 | 40890 |
Краснодар | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Краснокаменск | 148648 | 208107 | 255255 | 285285 |
Красноярск | 105790 | 148094 | 181643 | 203064 |
Курган | 38453 | 53776 | 65989 | 73808 |
Курск | 20666 | 28967 | 35574 | 39793 |
Кызыл | 119596 | 167428 | 205359 | 229544 |
Ленск | 42942 | 60152 | 73766 | 82513 |
Лесосибирск | 111465 | 156063 | 191422 | 213963 |
Липецк | 18972 | 26611 | 32648 | 36501 |
Люберцы | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Магадан | 16304 | 18773 | 25564 | 27170 |
Магнитогорск | 35235 | 49341 | 60522 | 67663 |
Майкоп | 10000 | 10000 | 10626 | 11923 |
Махачкалу | 11000 | 10000 | 10626 | 11326 |
Миасс | 33117 | 46431 | 56980 | 63713 |
Минеральные Воды | 14060 | 19750 | 24255 | 27138 |
Мурманск | 57511 | 80457 | 98714 | 110383 |
Муром | 18295 | 25571 | 31416 | 35112 |
Мытищи | 15246 | 21344 | 26180 | 29260 |
Набережные Челны | 33541 | 46985 | 57596 | 64445 |
Надым | 36895 | 42286 | 57596 | 61222 |
Назрань | 40584 | 38057 | 57596 | 58160 |
Нальчик | 44642 | 34251 | 57596 | 55252 |
Наро-Фоминск | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Находку | 179140 | 250866 | 307692 | 343951 |
Нефтекамск | 31423 | 44074 | 54054 | 60421 |
Нижнекамск | 33541 | 46985 | 57596 | 64445 |
Нижний Новгород | 35828 | 50103 | 61523 | 68761 |
Нижний Тагил | 36590 | 51212 | 62832 | 70224 |
Новоалтайск | 87495 | 122453 | 150227 | 167952 |
Новокузнецк | 86394 | 120928 | 148302 | 165831 |
Новороссийск | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Новосибирск | 61661 | 86278 | 105875 | 118356 |
Новоуральск | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Новочеркасск | 10000 | 11295 | 13860 | 15507 |
Новый Уренгой | 11000 | 10165 | 13860 | 14731 |
Ногинск | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Ноябрьск | 61407 | 86070 | 105567 | 117990 |
Обнинск | 15584 | 21829 | 26796 | 29991 |
Одинцово | 15076 | 21067 | 25872 | 28967 |
Омск | 69369 | 97158 | 119119 | 133206 |
Орел | 23123 | 32432 | 39732 | 44475 |
Оренбург | 31847 | 44559 | 54670 | 61153 |
Пензу | 21852 | 30561 | 37499 | 41988 |
Первоуральск | 35235 | 49341 | 60522 | 67663 |
Пермь | 42350 | 59390 | 72842 | 81415 |
Петрозаводск | 31423 | 44074 | 54054 | 60421 |
Петропавловск-Камчатский | 34565 | 39666 | 54054 | 57399 |
Подольск | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Псков | 24308 | 34026 | 41734 | 46669 |
Пушкино | 18464 | 25848 | 31724 | 35477 |
Пятигорск | 14653 | 20582 | 25256 | 28235 |
Ростов | 18972 | 26611 | 32648 | 36501 |
Ростов-на-Дону | 10000 | 10741 | 13167 | 14776 |
Рязань | 16008 | 22383 | 27489 | 30723 |
Салават | 31084 | 43520 | 53361 | 59690 |
Салехард | 34192 | 39168 | 53361 | 56705 |
Самару | 34049 | 47747 | 58520 | 65469 |
Саранск | 24478 | 34303 | 42042 | 47035 |
Саратов | 21683 | 30353 | 37191 | 41622 |
Саров | 35828 | 50103 | 61523 | 68761 |
Севастополь | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Северодвинск | 40317 | 56479 | 69300 | 77465 |
Серпухов | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Симферополь | 34472 | 48232 | 59213 | 66200 |
Смоленск | 20666 | 28967 | 35574 | 39793 |
Соликамск | 46754 | 65419 | 80234 | 89755 |
Солнечногорск | 16008 | 22383 | 27489 | 30723 |
Сочи | 19565 | 27373 | 33572 | 37599 |
Ставрополь | 12027 | 16839 | 20636 | 23115 |
Старый Оскол | 18634 | 26126 | 32032 | 35843 |
Стерлитамак | 30322 | 42411 | 52052 | 58227 |
Сургут | 55055 | 77061 | 94556 | 105701 |
Сызрань | 35235 | 49341 | 60522 | 67663 |
Сыктывкар | 28798 | 40332 | 49511 | 55374 |
Таганрог | 10000 | 12335 | 15169 | 16970 |
Тамбов | 20328 | 28482 | 34881 | 39062 |
Тверь | 18295 | 25571 | 31416 | 35112 |
Тобольск | 44636 | 62577 | 76769 | 85804 |
Тольятти | 35404 | 49618 | 60830 | 68029 |
Томск | 82413 | 115384 | 141526 | 158223 |
Троицк | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Туапсе | 19565 | 27373 | 33572 | 37599 |
Тулу | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Тюмень | 39554 | 55440 | 67991 | 76002 |
Улан-Удэ | 126711 | 177477 | 217679 | 243296 |
Ульяновск | 35828 | 50103 | 61523 | 68761 |
Уссурийск | 176176 | 246638 | 302533 | 338172 |
Уфу | 28205 | 39570 | 48510 | 54277 |
Ухту | 37860 | 53014 | 64988 | 72711 |
Фрязино | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Хабаровск | 172957 | 242203 | 297066 | 332027 |
Ханты-Мансийск | 52598 | 73665 | 90321 | 101020 |
Химки | 15246 | 21344 | 26180 | 29260 |
Чапаевск | 34811 | 48787 | 59829 | 66932 |
Чебоксары | 30830 | 43243 | 53053 | 59324 |
Челябинск | 33117 | 46431 | 56980 | 63713 |
Череповец | 25833 | 36174 | 44352 | 49595 |
Черкесск | 12196 | 17117 | 20944 | 23481 |
Чехов | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Читу | 136705 | 191406 | 234773 | 262462 |
Шахты | 10000 | 12335 | 15169 | 16970 |
Щекино | 16770 | 23423 | 28798 | 32186 |
Щелково | 15415 | 21552 | 26488 | 29625 |
Электросталь | 15584 | 21829 | 26796 | 29991 |
Элисту | 16177 | 22661 | 27797 | 31088 |
Энгельс | 22445 | 31392 | 38500 | 43085 |
Южно-Сахалинск | 24689 | 28252 | 38500 | 40930 |
Якутск | 27157 | 25426 | 38500 | 38883 |
Ялту | 33880 | 47539 | 58289 | 65176 |
Ярославль | 20158 | 28205 | 34573 | 38696 |
В Крымск из ... | до 1.5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
---|---|---|---|---|
Москвы | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Санкт-Петербурга | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Абакана | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Азова | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Альметьевска | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Анапы | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Ангарска | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Архангельска | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Астрахани | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Ачинска | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Балаково | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Балашова | 21259 | 29799 | 36575 | 40890 |
Барнаула | 38030 | 53291 | 65373 | 73076 |
Батайска | 41833 | 47961 | 65373 | 69422 |
Белгорода | 46016 | 43164 | 65373 | 65950 |
Бердска | 37098 | 51975 | 63756 | 71321 |
Биробиджана | 40807 | 46777 | 63756 | 67754 |
Благовещенска | 44887 | 42099 | 63756 | 64366 |
Братска | 49375 | 37889 | 63756 | 61147 |
Брянска | 54312 | 34100 | 63756 | 58089 |
Бузулука | 59743 | 30690 | 63756 | 55184 |
Великого Новгорода | 65717 | 27621 | 63756 | 52424 |
Видного | 72288 | 24858 | 63756 | 49802 |
Владивостока | 79516 | 22372 | 63756 | 47311 |
Владикавказа | 19904 | 27927 | 34265 | 38330 |
Владимира | 21894 | 25134 | 34265 | 36413 |
Волгограда | 24083 | 22620 | 34265 | 34592 |
Волгодонска | 26491 | 20358 | 34265 | 32862 |
Волжского | 29140 | 18322 | 34265 | 31218 |
Вологды | 32054 | 16489 | 34265 | 29657 |
Воркуты | 35259 | 14840 | 34265 | 28174 |
Воронежа | 38784 | 13356 | 34265 | 26765 |
Воскресенска | 27273 | 38253 | 46893 | 52448 |
Выксы | 30000 | 34427 | 46893 | 49825 |
Горно-Алтайска | 33000 | 30984 | 46893 | 47333 |
Грозного | 36300 | 27885 | 46893 | 44966 |
Дзержинска | 39930 | 25096 | 46893 | 42717 |
Димитровграда | 43923 | 22586 | 46893 | 40581 |
Долгопрудного | 48315 | 20327 | 46893 | 38551 |
Екатеринбурга | 53146 | 18294 | 46893 | 36623 |
Зеленодольска | 58460 | 16464 | 46893 | 34791 |
Златоуста | 64306 | 14817 | 46893 | 33051 |
Иваново | 70736 | 13335 | 46893 | 31398 |
Ивантеевки | 77809 | 12001 | 46893 | 29828 |
Ижевска | 85589 | 10800 | 46893 | 28336 |
Иркутска | 94147 | 10000 | 46893 | 26919 |
Йошкар-Олы | 26934 | 37699 | 46200 | 51717 |
Казани | 29627 | 33929 | 46200 | 49131 |
Калининграда | 32589 | 30536 | 46200 | 46674 |
Калуги | 35847 | 27482 | 46200 | 44340 |
Камышина | 17871 | 25017 | 30723 | 34380 |
Кемерово | 19658 | 22515 | 30723 | 32661 |
Керчи | 21623 | 20263 | 30723 | 31027 |
Кирова | 30661 | 42966 | 52745 | 58958 |
Кисловодска | 14822 | 20859 | 25564 | 28601 |
Когалыма | 16304 | 18773 | 25564 | 27170 |
Коломны | 17934 | 16895 | 25564 | 25811 |
Комсомольска-на-Амуре | 79025 | 110602 | 135674 | 151713 |
Костромы | 33117 | 46431 | 56980 | 63713 |
Краснодара | 36428 | 41787 | 56980 | 60527 |
Краснокаменска | 69708 | 97643 | 119812 | 133937 |
Красноярска | 76678 | 87878 | 119812 | 127240 |
Кургана | 39724 | 55647 | 68299 | 76368 |
Курска | 31423 | 44074 | 54054 | 60421 |
Кызыла | 34565 | 39666 | 54054 | 57399 |
Ленска | 38021 | 35699 | 54054 | 54529 |
Лесосибирска | 41823 | 32129 | 54054 | 51802 |
Липецка | 46005 | 28916 | 54054 | 49211 |
Люберец | 50605 | 26024 | 54054 | 46750 |
Магадана | 55665 | 23421 | 54054 | 44412 |
Магнитогорска | 61231 | 21078 | 54054 | 42191 |
Майкопа | 67354 | 18970 | 54054 | 40081 |
Махачкалы | 74089 | 17073 | 54054 | 38076 |
Миасса | 81497 | 15365 | 54054 | 36172 |
Минеральных Вод | 89646 | 13828 | 54054 | 34363 |
Мурманска | 98610 | 12445 | 54054 | 32644 |
Мурома | 108471 | 11200 | 54054 | 31011 |
Мытищ | 119318 | 10080 | 54054 | 29460 |
Набережных Челнов | 131249 | 10000 | 54054 | 27987 |
Надыма | 144373 | 10000 | 54054 | 26587 |
Назрани | 158810 | 10000 | 54054 | 25257 |
Нальчика | 174691 | 10000 | 54054 | 23994 |
Наро-Фоминска | 192160 | 10000 | 54054 | 22794 |
Находки | 211376 | 10000 | 54054 | 21654 |
Нефтекамска | 34472 | 48232 | 59213 | 66200 |
Нижнекамска | 30153 | 42203 | 51821 | 57934 |
Нижнего Новгорода | 33168 | 37982 | 51821 | 55037 |
Нижнего Тагила | 36484 | 34183 | 51821 | 52285 |
Новоалтайска | 40132 | 30764 | 51821 | 49670 |
Новокузнецка | 44145 | 27687 | 51821 | 47186 |
Новороссийска | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Новосибирска | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Новоуральска | 35065 | 49064 | 60214 | 67298 |
Новочеркасска | 10164 | 14206 | 17402 | 19531 |
Нового Уренгоя | 11180 | 12785 | 17402 | 18554 |
Ногинска | 27273 | 38253 | 46893 | 52448 |
Ноябрьска | 30000 | 34427 | 46893 | 49825 |
Обнинска | 33000 | 30984 | 46893 | 47333 |
Одинцово | 36300 | 27885 | 46893 | 44966 |
Омска | 39930 | 25096 | 46893 | 42717 |
Орла | 43923 | 22586 | 46893 | 40581 |
Оренбурга | 48315 | 20327 | 46893 | 38551 |
Пензы | 53146 | 18294 | 46893 | 36623 |
Первоуральска | 58460 | 16464 | 46893 | 34791 |
Перми | 64306 | 14817 | 46893 | 33051 |
Петрозаводска | 35997 | 50381 | 61831 | 69126 |
Петропавловска-Камчатского | 39596 | 45342 | 61831 | 65669 |
Подольска | 43555 | 40807 | 61831 | 62385 |
Пскова | 47910 | 36726 | 61831 | 59265 |
Пушкино | 52701 | 33053 | 61831 | 56301 |
Пятигорска | 57971 | 29747 | 61831 | 53485 |
Ростова | 63768 | 26772 | 61831 | 50810 |
Ростова-на-Дону | 70144 | 24094 | 61831 | 48269 |
Рязани | 77158 | 21684 | 61831 | 45855 |
Салавата | 84873 | 19515 | 61831 | 43562 |
Салехарда | 93360 | 17563 | 61831 | 41383 |
Самары | 102696 | 15806 | 61831 | 39313 |
Саранска | 112965 | 14225 | 61831 | 37347 |
Саратова | 124261 | 12802 | 61831 | 35479 |
Сарова | 136687 | 11521 | 61831 | 33705 |
Севастополя | 150355 | 10368 | 61831 | 32019 |
Северодвинска | 165390 | 10000 | 61831 | 30418 |
Серпухова | 26680 | 37422 | 45892 | 51351 |
Симферополя | 29348 | 33679 | 45892 | 48783 |
Смоленска | 32282 | 30311 | 45892 | 46343 |
Соликамска | 35510 | 27279 | 45892 | 44025 |
Солнечногорска | 39061 | 24551 | 45892 | 41823 |
Сочи | 13890 | 19473 | 23947 | 26772 |
Ставрополя | 15279 | 17525 | 23947 | 25433 |
Старого Оскола | 16806 | 15772 | 23947 | 24161 |
Стерлитамака | 18486 | 14194 | 23947 | 22952 |
Сургута | 20334 | 12774 | 23947 | 21804 |
Сызрани | 22367 | 11496 | 23947 | 20713 |
Сыктывкара | 24603 | 10346 | 23947 | 19677 |
Таганрога | 27063 | 10000 | 23947 | 18693 |
Тамбова | 29769 | 10000 | 23947 | 17758 |
Твери | 32745 | 10000 | 23947 | 16870 |
Тобольска | 36019 | 10000 | 23947 | 16026 |
Тольятти | 39620 | 10000 | 23947 | 15224 |
Томска | 43582 | 10000 | 23947 | 14462 |
Троицка | 47940 | 10000 | 23947 | 13738 |
Туапсе | 52734 | 10000 | 23947 | 13051 |
Тулы | 58007 | 10000 | 23947 | 12398 |
Тюмени | 63807 | 10000 | 23947 | 11778 |
Улан-Удэ | 70187 | 10000 | 23947 | 11189 |
Ульяновска | 77205 | 10000 | 23947 | 10629 |
Уссурийска | 84925 | 10000 | 23947 | 10097 |
Уфы | 93417 | 10000 | 23947 | 10000 |
Ухты | 102758 | 10000 | 23947 | 10000 |
Фрязино | 113033 | 10000 | 23947 | 10000 |
Хабаровска | 124336 | 10000 | 23947 | 10000 |
Ханты-Мансийска | 136769 | 10000 | 23947 | 10000 |
Химок | 150445 | 10000 | 23947 | 10000 |
Чапаевска | 165489 | 10000 | 23947 | 10000 |
Чебоксар | 182037 | 10000 | 23947 | 10000 |
Челябинска | 200240 | 10000 | 23947 | 10000 |
Череповца | 220264 | 10000 | 23947 | 10000 |
Черкесска | 242290 | 10000 | 23947 | 10000 |
Чехова | 26680 | 37422 | 45892 | 51351 |
Читы | 29348 | 33679 | 45892 | 48783 |
Шахт | 32282 | 30311 | 45892 | 46343 |
Щекино | 35510 | 27279 | 45892 | 44025 |
Щелково | 39061 | 24551 | 45892 | 41823 |
Электросталя | 42967 | 22095 | 45892 | 39731 |
Элисты | 47263 | 19885 | 45892 | 37744 |
Энгельса | 51989 | 17896 | 45892 | 35856 |
Южно-Сахалинска | 57187 | 16106 | 45892 | 34063 |
Якутска | 62905 | 14495 | 45892 | 32359 |
Ялты | 69195 | 13045 | 45892 | 30741 |
Ярославля | 76114 | 11740 | 45892 | 29203 |
Наши преимущества:
Скорость
Оперативная доставка грузов по всей России и на территорию сопредельных государств.
Качество услуг
Качественная организация транспортного процесса, куда входит страхование груза, индивидуальный подбор подвижного состава, тщательное планирование маршрута, оформлением документов, страхование перевозимого товара и пр.
100% грузов
застраховано
- Защита от всех рисков
- Дарим 1 000 000 рублей
Доп. услуги
Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы.
Страховка
Гарантия сохранности груза при перевозке.
До двери
Адресная доставка.
Без задержек
Отсутствие этапа складской консолидации, что ускоряет доставку, снижает ее стоимость и минимизирует риск нанесения товару механических или любых других повреждений.
Договорные отношения
Выполнение договорных обязательств и строгое соблюдение сроков доставки.
Какие грузы мы перевозим
Наша основная специализация - перевозка дорогостоящих и сложных грузов для организаций, также мы осуществляем междугородние квартирные переезды.












Транспортные услуги
Наши Клиенты - промышленные, производственные и торговые предприятия, строительные компании, магазины, выставки, театры и др.
ПОЧЕМУ «ДА-ТРАНС» - ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Каждый месяц мы помогаем сотням людей с переездами в другой город. Опыт позволяет нам гарантировать качество услуг и сохранность Ваших вещей.
- Получить консультацию
- Рассчитать точную стоимость
- Заказать машину
можно по телефону горячей линии
Транспортные услуги в г. Крымск
Транспортная компания «ДА-ТРАНС Крымск» осуществляет междугородние грузоперевозки из Крымска по России и в страны СНГ автомобильным транспортом.
Под каждый тип продукции с учетом ее транспортных характеристик, физико-химических свойств и особых параметров нашими логистами выбирается транспорт с соответствующим типом кузова:
- фургоны,
- бортовые автомобили,
- открытые платформы,
- удлиненные полуприцепы,
- сцепки с объемом кузова 120 м3 и пр.
Предлагаем плодотворное сотрудничество на взаимовыгодной основе как юридическими лицам, так и частным заказчикам.
Каждый заказ на автомобильную перевозку груза курирует персональный менеджер, который несет ответственность за организацию и выполнение всех необходимых организационных и подготовительных мероприятий.
Направления автомобильных грузоперевозок
Мы перевозим любые грузы по всей России, а также в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан. Автомобили компании в среднем преодолевают 500-700 км пути в сутки, что делает междугородние перевозки нашим подвижным составом оперативными и удобными. В случае необходимости существует возможность заезда в любой населенный пункт на маршруте для частичной разгрузки или догрузки выделенной фуры.
Мы предлагаем свои услуги по автомобильным перевозкам из Крымска в любом направлении по России и странам СНГ негабаритных, тарно-штучных, контейнерных, сборных и грузов других транспортных классов. Негабариты транспортируются низкорамными платформами, шаландами, тралами, ролл-трейлерами. Для доставки мелких партий товара или личных вещей оптимальным выбором будет отправка Газелью, а генеральные грузы целесообразно перевозить 20-тонными еврофурами.
Автопарк компании
Обширный и современный автопарк компании сформирован автомобильным транспортом различной грузоподъемности и конструкции кузовной части. У нас имеются компактные микроавтобусы, трехтонные, пятитонные и десятитонные грузовики, большегрузные тентованные и цельнометаллические магистральные фуры, контейнеровозы и спецтехника для транспортировки негабаритных грузов.